

主要規(guī)格/技術(shù)參數(shù)
	
 
| 容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包體高度 (mm) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 
| 8 | 1450 | 1560 | 2390×1995×3120 | 
| 10 | 1600 | 1780 | 2620×2180×3340 | 
| 15 | 1770 | 1840 | 2800×2285×3715 | 
| 20 | 1960 | 2100 | 3010×2700×4050 | 
| 25 | 2100 | 2230 | 3550×2810×4420 | 
| 30 | 2220 | 2600 | 3660×2905×4780 | 
