

	 
	
| 容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包體高度(mm) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 
| 0.3 | 550 | 735 | 1100×790×1505 | 
| 0.5 | 630 | 830 | 1180×870×1660 | 
| 0.6 | 660 | 870 | 1210×900×1675 | 
| 0.75 | 705 | 915 | 1260×945×1835 | 
| 0.8 | 720 | 935 | 1350×960×1890 | 
| 1 | 790 | 995 | 1420×1030×2010 | 
| 1.2 | 830 | 1040 | 1460×1070×2030 | 
| 1.5 | 865 | 1105 | 1490×1105×2160 | 
| 2 | 945 | 1220 | 1570×1250×2210 | 
| 2.5 | 995 | 1285 | 1630×1295×2360 | 
| 3 | 1060 | 1350 | 1830×1360×2595 | 
| 3.5 | 1100 | 1400 | 1870×1400×2615 | 
| 4 | 1140 | 1450 | 1950×1440×2620 | 
| 4.5 | 1170 | 1500 | 1980×1470×2640 | 
| 5 | 1230 | 1560 | 2040×1530×2840 | 
| 6 | 1300 | 1625 | 2140×1600×3235 | 
| 7 | 1350 | 1690 | 2190×1650×3265 | 
| 8 | 1400 | 1750 | 2380×1700×3290 | 
| 10 | 1510 | 1890 | 2485×1810×3545 | 
| 12 | 1600 | 1920 | 2575×1900×3575 | 
| 13 | 1635 | 1960 | 2955×2015×3750 | 
| 15 | 1700 | 2080 | 3025×2080×4010 | 
| 16 | 1760 | 2120 | 3085×2140×4030 | 
| 18 | 1830 | 2255 | 3150×2210×4340 | 
| 20 | 1920 | 2310 | 3240×2320×4365 | 
| 25 | 2035 | 2470 | 3700×2530×4800 | 
| 30 | 2170 | 2630 | 3830×2665×5170 | 
