

主要規(guī)格/技術(shù)參數(shù)
| 容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包體高度(mm) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 
| 5 | 1280 | 1340 | 2055×1580×2585 | 
| 6 | 1355 | 1380 | 2170×1655×2935 | 
| 7 | 1410 | 1440 | 2220×1710×2965 | 
| 8 | 1460 | 1490 | 2490×1760×3090 | 
| 10 | 1580 | 1635 | 2605×1880×3245 | 
| 12 | 1670 | 1690 | 2695×1970×3270 | 
| 13 | 1700 | 1770 | 2790×2080×3580 | 
| 15 | 1770 | 1840 | 2865×2160×3610 | 
| 16 | 1810 | 1855 | 2900×2190×3620 | 
| 18 | 1910 | 1940 | 3000×2290×3925 | 
| 20 | 1960 | 2100 | 3050×2360×4005 | 
| 25 | 2130 | 2170 | 3595×2650×4345 | 
| 30 | 2265 | 2325 | 3730×2785×4555 | 
| 35 | 2385 | 2430 | 4100×3100×4900 | 
| 40 | 2480 | 2520 | 4170×3200×4950 | 
| 45 | 2585 | 2635 | 4300×3450×5550 | 
| 50 | 2670 | 2730 | 4390×3300×5770 | 
| 55 | 2740 | 2900 | 4500×3500×6100 | 
| 60 | 2780 | 3150 | 4700×3560×6800 | 
| 70 | 2890 | 3300 | 4950×3600×6800 | 
| 75 | 2910 | 3500 | 5000×3680×6900 | 
| 90 | 3290 | 3680 | 5500×3800×7500 | 
	
	
	
