

主要規(guī)格/技術(shù)參數(shù)
	
 
| 容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包體高度(mm) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 
| 0.3 | 520 | 540 | 1100×760×1420 | 
| 0.5 | 640 | 660 | 1210×880×1480 | 
| 0.75 | 710 | 720 | 1280×950×1615 | 
| 1 | 800 | 835 | 1400×1040×1855 | 
| 1.2 | 830 | 875 | 1440×1070×1875 | 
| 1.5 | 875 | 925 | 1480×1115×1895 | 
| 2 | 965 | 1035 | 1570×1265×2035 | 
| 2.5 | 1045 | 1060 | 1645×1345×2050 | 
| 3 | 1090 | 1155 | 1810×1390×2390 | 
| 3.5 | 1135 | 1205 | 1850×1435×2410 | 
| 4 | 1180 | 1245 | 1900×1480×2410 | 
| 4.5 | 1225 | 1275 | 2000×1525×2425 | 
| 5 | 1280 | 1340 | 2055×1580×2585 | 
| 6 | 1355 | 1380 | 2170×1655×2935 | 
| 7 | 1410 | 1440 | 2220×1710×2965 | 
| 8 | 1460 | 1490 | 2270×1760×3090 | 
| 10 | 1580 | 1635 | 2545×1880×3245 | 
| 12 | 1670 | 1690 | 2635×1970×3270 | 
| 13 | 1700 | 1770 | 2960×2080×3580 | 
| 15 | 1770 | 1840 | 3040×2160×3610 | 
| 16 | 1810 | 1855 | 3075×2190×3620 | 
| 18 | 1910 | 1940 | 3170×2290×3925 | 
| 20 | 1960 | 2100 | 3220×2360×4005 | 
| 25 | 2130 | 2170 | 3760×2650×4345 | 
| 30 | 2265 | 2325 | 3885×2785×4555 | 
