
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MJ162E | 
| 最小鋸切厚度 | mm | 15 | 
| 最大鋸切厚度 | mm | 60 | 
| 最小鋸切長度 | mm | 200 | 
| 鋸片直徑 | mm | ?255 | 
| 鋸切寬度范圍 | mm | 10-180 | 
| 進(jìn)料速度 | m/min | 8,10,12 | 
| 鋸片數(shù)量 | 4-8 | |
| 主軸電動機(jī)功率 | kW | 22 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | 
| 送料電動機(jī)功率 | kW | 2.2 | 
| 升降電動機(jī)功率 | W | 550 | 
| 系統(tǒng)壓力 | MPa | 0.6 | 
| 外形尺寸 | mm | 2260×866×1490 | 
| 整機(jī)凈重 | kg | 1574 | 
