

整體機(jī)身 一體加工
精度高 穩(wěn)定性好
	
|  |  | 
| 鑄鋼斜齒送料輥進(jìn)料順暢 
					 | 平直除塵更徹底 
					 | 
|  |  | 
| 專(zhuān)用送料傳動(dòng)裝置更可靠 | 超高速刨軸刨料平滑 | 
	
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | H630 | H500 | H400 | 
| 最大刨削寬度 | mm | 630 | 500 | 400 | 
| 最大刨削厚度 | mm | 200 | 200 | 200 | 
| 最大刨削量 | mm | 5 | 5 | 5 | 
| 刀軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 5500 | 5500 | 5500 | 
| 刀片數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | |
| 刀軸切削圓直徑 | mm | ?100 | ?100 | ?100 | 
| 送料速度 | m/min | 8;14 | 8;14 | 8;14 | 
| 電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 
| 除塵孔直徑 | mm | ?150 | ?150 | ?150 | 
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 1053×849×1143 | 923×894×1143 | 823×894×1143 | 
| 機(jī)床重量 | kg | 495 | 450 | 405 | 
